border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月30日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2864 | 2859 | 2861 |
棉花 | 15050 | 14850 | 14850 |
鸡蛋 | 4452 | 4406 | 4399 |
生猪 | 14500 | 15255 | 15205 |
红枣 | 10600 | 10475 | 10415 |
苹果 | 8820 | 8724 | 8673 |
棉纱 | 22500 | 22380 | 22315 |
淀粉 | 2970 | 2960 | 2957 |
白糖 | 5820 | 5708 | 5675 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月20日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5754 | 5696 | 58 | 1.01% |
棉花 | 15478.8 | 14850 | 628 | 4.06% |
棉纱 | 24700 | 22315 | 2385 | 9.66% |
玉米 | 2837.14 | 2861 | -23 | -0.81% |
淀粉 | 3152 | 2957 | 195 | 6.19% |
鸡蛋 | 9.66 | 4399 | 431 | 8.92% |
生猪 | 14.93 | 15205 | -275 | -1.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。pHI财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。pHI财经新闻网