border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月13日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 8548 | 8548 | 8536 |
棕榈油 | 7830 | 7826 | 7790 |
菜籽油 | 10036 | 10055 | 10080 |
豆粕 | 3877 | 3877 | 3854 |
菜籽粕 | 3215 | 3204 | 3196 |
豆一 | 5296 | 5277 | 5261 |
豆二 | 5027 | 5040 | 5017 |
花生 | 10388 | 10370 | 10336 |
油菜籽 | 5990 | 6004 | 6030 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月12日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约QM3财经新闻网 期货价格QM3财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 11696 | 10080 | 1616 | 13.82% |
菜籽粕 | 3374 | 3196 | 178 | 5.28% |
油菜籽 | 7176 | 6030 | 1146 | 15.97% |
棕榈油 | 7725 | 7790 | -65 | -0.84% |
豆一 | 5500 | 5261 | 239 | 4.35% |
豆粕 | 4592 | 3854 | 738 | 16.07% |
豆油 | 9226 | 8536 | 690 | 7.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。QM3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。QM3财经新闻网