border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月12日化工期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 13050 | 13095 | 13050 |
| 乙二醇 | 4280 | 4280 | 4250 |
| 苯乙烯 | 8500 | 8468 | 8338 |
| pta | 5340 | 5322 | 5306 |
| 20号胶 | 9770 | 9810 | 9745 |
| 短纤 | 6980 | 6966 | 6936 |
| 甲醇 | 2640 | 2634 | 2629 |
| 尿素 | 2562 | 2562 | 2554 |
| 聚乙烯 | 8063 | 8063 | 8031 |
| PVC | 6415 | 6405 | 6392 |
| 聚丙烯 | 7689 | 7689 | 7668 |
| 纯碱 | 2865 | 2863 | 2816 |
| 玻璃 | 1676 | 1679 | 1664 |
| 纸浆 | 6330 | 6326 | 6328 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 化工系商品仓单日报 |
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
| 橡胶 | 173770 | -1200吨 |
| 乙二醇 | 15022 | -50手 |
| 苯乙烯 | 610 | 0手 |
| pta | 30522 | +1804手 |
| 20号胶 | 31026 | 0吨 |
| 短纤 | 8026 | 0手 |
| 甲醇 | 6679 | 0手 |
| 尿素 | 3451 | +873手 |
| 聚乙烯 | 1092 | 0手 |
| PVC | 8206 | +235手 |
| 聚丙烯 | 4249 | 0手 |
| 纯碱 | 1247 | 0手 |
| 玻璃 | 1125 | 0手 |
| 纸浆 | 188629 | +4032吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 化工商品基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 12480 | 2305 | 13050 | -570 | -4.57% |
| 纸浆 | 7410 | 2305 | 6328 | 1802 | 14.60% |
| pta | 5376.36 | 2305 | 5306 | 70 | 1.30% |
| 玻璃 | 19.14 | 2305 | 1666 | -134 | -8.75% |
| 甲醇 | 2653.33 | 2305 | 2629 | 24 | 0.90% |
| 尿素 | 2744 | 2305 | 2554 | 190 | 6.92% |
| 纯碱 | 2783.33 | 2305 | 2816 | -32 | -1.15% |
| 涤纶短纤 | 7292 | 2303 | 6936 | 356 | 4.88% |
| PVC | 6200 | 2305 | 6392 | -192 | -3.10% |
| 聚乙烯 | 8140 | 2305 | 8031 | 109 | 1.34% |
| 聚丙烯 | 7700 | 2305 | 7668 | 32 | 0.42% |
| 乙二醇 | 4091.67 | 2305 | 4250 | -158 | -3.86% |
| 苯乙烯 | 8183.33 | 2302 | 8338 | -154 | -1.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。l1s财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。l1s财经新闻网