border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月12日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 68020 | 68000 | 67420 |
沪铝主力 | 18310 | 18245 | 18235 |
沪锌主力 | 23695 | 23670 | 23720 |
沪锡主力 | 212500 | 213380 | 208960 |
沪铅主力 | 15450 | 15375 | 15470 |
沪镍主力 | 208500 | 209530 | 207360 |
border="0">
1月11日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 67530 | 67420 | 110 | 0.16% |
锌 | 23738 | 23720 | 18 | 0.08% |
铝 | 18130 | 18250 | -120 | -0.66%qLH财经新闻网 |
铅 | 15362.5 | 15470 | -107 | -0.70% |
镍 | 217233 | 207360 | 9873 | 4.54% |
锡 | 208638 | 208960 | -322 | -0.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。qLH财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。qLH财经新闻网