border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月12日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2879 | 2873 | 2867 |
棉花 | 14440 | 14420 | 14450 |
鸡蛋 | 4385 | 4385 | 4378 |
生猪 | 14835 | 14870 | 15115 |
红枣 | 10230 | 10215 | 10270 |
苹果 | 8490 | 8475 | 8454 |
棉纱 | 22235 | 22225 | 22215 |
淀粉 | 3010 | 3010 | 3005 |
白糖 | 5634 | 5622 | 5629 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月11日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5758 | 5629 | 129 | 2.24% |
棉花 | 15207.8 | 14450 | 757 | 4.98% |
棉纱 | 24700 | 22215 | 2485 | 10.06% |
玉米 | 2838.57 | 2867 | -28 | -0.99% |
淀粉 | 3152 | 3005 | 147 | 4.66% |
鸡蛋 | 9.61 | 4378 | 427 | 8.89% |
生猪 | 15.43 | 15115 | 315 | 2.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。PqK财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。PqK财经新闻网