border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月12日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4152 | 4161 | 4136 |
铁矿石 | 850.5 | 847.5 | 844.0 |
不锈钢 | 16800 | 16770 | 16770 |
热卷 | 4176 | 4193 | 4174 |
线材 | 4865 | 4875 | 4883 |
硅铁 | 8460 | 8490 | 8510 |
锰硅 | 7624 | 7660 | 7664 |
border="0">
1月11日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4063.33 | 4136 | -72 | -1.77% |
铁矿石 | 852.11 | 844 | 8 | 0.94% |
线材 | 4330 | 4883 | -553 | -12.77% |
热轧卷板 | 4228 | 4174 | 54 | 1.28% |
不锈钢 | 17450 | 16770 | 680 | 3.90% |
硅铁 | 8090 | 8510 | -420 | -5.19% |
锰硅 | 7175 | 7664 | -489 | -6.82% |
备注:基差=现货价格-期货价格。1z5财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。1z5财经新闻网