border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月10日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4103 | 4093 | 4100 |
铁矿石 | 829.5 | 823.0 | 829.5 |
不锈钢 | 17000 | 17030 | 16855 |
热卷 | 4152 | 4146 | 4166 |
线材 | 4866 | 4840 | 4846 |
硅铁 | 8396 | 8436 | 8392 |
锰硅 | 7600 | 7626 | 7608 |
border="0">
1月9日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4063.33 | 4100 | -36 | -0.89% |
铁矿石 | 838.78 | 829.5 | 9 | 1.07% |
线材 | 4330 | 4846 | -516 | -11.92% |
热轧卷板 | 4210 | 4132 | 78 | 1.85% |
不锈钢 | 17450 | 16855 | 595 | 3.41% |
硅铁 | 8090 | 8392 | -302 | -3.73% |
锰硅 | 7175 | 7608 | -433 | -6.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格。kq6财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。kq6财经新闻网