border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月10日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2890 | 2890 | 2887 |
棉花 | 14400 | 14390 | 14365 |
鸡蛋 | 4360 | 4360 | 4353 |
生猪 | 15700 | 15760 | 15755 |
红枣 | 10330 | 10300 | 10285 |
苹果 | 8428 | 8431 | 8459 |
棉纱 | 22240 | 22190 | 22120 |
淀粉 | 3042 | 3048 | 3057 |
白糖 | 5670 | 5667 | 5660 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月9日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5764 | 5660 | 104 | 1.80% |
棉花 | 15108 | 14365 | 743 | 4.92% |
棉纱 | 24700 | 22120 | 2580 | 10.45% |
玉米 | 2835.71 | 2887 | -51 | -1.80% |
淀粉 | 3152 | 3057 | 95 | 3.01% |
鸡蛋 | 9.49 | 4353 | 392 | 8.26% |
生猪 | 15.7 | 15755 | -55 | -0.35% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Qq1财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Qq1财经新闻网