border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
1月9日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 523.5 | 528.8 | 525.7 |
燃料油 | 2508 | 2526 | 2517 |
沥青 | 3750 | 3778 | 3759 |
液化石油气 | 4236 | 4244 | 4238 |
低硫燃料油 | 3755 | 3789 | 3790 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
1月6日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约C1a财经新闻网 期货价格C1a财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 5966 | 2517 | 3449 | 57.81% |
沥青 | 3787.67 | 3759 | 28 | 0.74% |
液化石油气 | 5194 | 4238 | 956 | 18.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。C1a财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。C1a财经新闻网