border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 1月6日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 8772 | 8742 | 8732 |
| 棕榈油 | 8142 | 8120 | 8132 |
| 菜籽油 | 10466 | 10442 | 10511 |
| 豆粕 | 3830 | 3831 | 3843 |
| 菜籽粕 | 3155 | 3158 | 3168 |
| 豆一 | 5186 | 5175 | 5170 |
| 豆二 | 5093 | 5081 | 5102 |
| 花生 | 9900 | 9924 | 9952 |
| 油菜籽 | 0 | 6006 | 6006 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 1月5日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约hOO财经新闻网 期货价格hOO财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12392 | 10511 | 1881 | 15.18% |
| 菜籽粕 | 3368 | 3168 | 200 | 5.94% |
| 油菜籽 | 7184 | 6006 | 1178 | 16.40% |
| 棕榈油 | 8010 | 8132 | -122 | -1.52% |
| 豆一 | 5550 | 5170 | 380 | 6.85% |
| 豆粕 | 4584 | 3843 | 741 | 16.16% |
| 豆油 | 9330 | 8732 | 598 | 6.41% |
备注:基差=现货价格-期货价格。hOO财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。hOO财经新闻网