border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2023年1月3日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2829 | 2824 | 2821 |
| 棉花 | 14290 | 14260 | 14210 |
| 鸡蛋 | 4327 | 4326 | 4322 |
| 生猪 | 15390 | 16145 | 16170 |
| 红枣 | 10245 | 10190 | 10195 |
| 苹果 | 7920 | 7880 | 7872 |
| 棉纱 | 21660 | 21680 | 21555 |
| 淀粉 | 2990 | 2939 | 2941 |
| 白糖 | 5756 | 5783 | 5781 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 2022年12月30日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5786 | 5781 | 5 | 0.09% |
| 棉花 | 15046.8 | 14210 | 836 | 5.56% |
| 棉纱 | 24575 | 21555 | 3020 | 12.29% |
| 玉米 | 2830 | 2821 | 9 | 0.32% |
| 淀粉 | 3128 | 2941 | 187 | 5.98% |
| 鸡蛋 | 9.11 | 4322 | 233 | 5.12% |
| 生猪 | 17.72 | 16170 | 1550 | 8.75% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Gjl财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Gjl财经新闻网