border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
2023年1月3日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4100 | 4105 | 4087 |
铁矿石 | 857.0 | 863.0 | 855.0 |
不锈钢 | 16850 | 16820 | 16760 |
热卷 | 4118 | 4143 | 4136 |
线材 | 0 | 4784 | 4769 |
硅铁 | 8416 | 8486 | 8450 |
锰硅 | 7660 | 7684 | 7682 |
border="0">
2022年12月30日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4051.11 | 4087 | -35 | -0.86% |
铁矿石 | 857.89 | 855 | 2.89 | 0.34% |
线材 | 4328 | 4810 | -482 | -11.14% |
热轧卷板 | 4138 | 4136 | 2.00 | 0.05% |
不锈钢 | 17212.5 | 16760 | 452 | 2.63% |
硅铁 | 8164.29 | 8450 | -285 | -3.49% |
锰硅 | 7275 | 7682 | -407 | -5.59% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ofw财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ofw财经新闻网