border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月30日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2817 | 2816 | 2817 |
棉花 | 14175 | 14180 | 14150 |
鸡蛋 | 4327 | 4327 | 4316 |
生猪 | 16000 | 16300 | 16400 |
红枣 | 10185 | 10185 | 10255 |
苹果 | 7860 | 7865 | 7863 |
棉纱 | 21560 | 21505 | 21445 |
淀粉 | 2954 | 2939 | 2940 |
白糖 | 5772 | 5773 | 5758 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月29日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5786 | 5758 | 28 | 0.48% |
棉花 | 15042.2 | 14150 | 892 | 5.93% |
棉纱 | 24575 | 21445 | 3130 | 12.74% |
玉米 | 2828.57 | 2817 | 11 | 0.39% |
淀粉 | 3128 | 2940 | 188 | 6.01% |
鸡蛋 | 9.11 | 4316 | 239 | 5.25% |
生猪 | 17.73 | 16400 | 1330 | 7.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。mUP财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。mUP财经新闻网