border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月29日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2827 | 2822 | 2807 |
| 棉花 | 14200 | 14230 | 14220 |
| 鸡蛋 | 4310 | 4297 | 4291 |
| 生猪 | 16705 | 16765 | 16775 |
| 红枣 | 10235 | 10260 | 10240 |
| 苹果 | 7869 | 7853 | 7839 |
| 棉纱 | 21070 | 21060 | 21080 |
| 淀粉 | 2943 | 2943 | 2935 |
| 白糖 | 5736 | 5731 | 5752 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月28日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5786 | 5752 | 34 | 0.59% |
| 棉花 | 14991.3 | 14220 | 771 | 5.14% |
| 棉纱 | 24575 | 21465 | 3110 | 12.66% |
| 玉米 | 2830 | 2807 | 23 | 0.81% |
| 淀粉 | 3128 | 2935 | 193 | 6.17% |
| 鸡蛋 | 9.11 | 4291 | 264 | 5.80% |
| 生猪 | 17.67 | 16775 | 895 | 5.07% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4Xe财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4Xe财经新闻网