border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月26日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4009 | 4005 | 3979 |
铁矿石 | 825.0 | 825.0 | 817.0 |
不锈钢 | 16400 | 16310 | 16305 |
热卷 | 4045 | 4045 | 4026 |
线材 | 4774 | 4749 | 4740 |
硅铁 | 7988 | 7988 | 8012 |
锰硅 | 7342 | 7388 | 7342 |
border="0">
12月23日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3997.78 | 3979 | 18 | 0.45% |
铁矿石 | 824.11 | 8127 | 7 | 0.85% |
线材 | 4252 | 4740 | -488 | -11.48% |
热轧卷板 | 4116 | 4026 | 90 | 2.19% |
不锈钢 | 17287.5 | 16305 | 982 | 5.68% |
硅铁 | 8171.43 | 8012 | 159 | 1.95% |
锰硅 | 7275 | 7342 | -67 | -0.92% |
备注:基差=现货价格-期货价格。zwH财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。zwH财经新闻网