border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月22日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4047 | 4034 | 3978 |
铁矿石 | 832.5 | 829.0 | 812.0 |
不锈钢 | 16510 | 16455 | 16445 |
热卷 | 4074 | 4068 | 4020 |
线材 | 4760 | 4788 | 4752 |
硅铁 | 8090 | 8090 | 8088 |
锰硅 | 7260 | 7300 | 7282 |
border="0">
12月21日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3981.11 | 3978 | 3.11 | 0.08% |
铁矿石 | 823.11 | 812 | 11 | 1.34% |
线材 | 4230 | 4752 | -522 | -12.34% |
热轧卷板 | 4096 | 4020 | 76 | 1.86% |
不锈钢 | 17350 | 16445 | 905 | 5.22% |
硅铁 | 8171.43 | 8088 | 83 | 1.02% |
锰硅 | 7275 | 7282 | -7 | -0.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。O9l财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。O9l财经新闻网