border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月22日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2750 | 2745 | 2742 |
棉花 | 14080 | 14075 | 14010 |
鸡蛋 | 4260 | 4260 | 4227 |
生猪 | 16050 | 16000 | 15790 |
红枣 | 10155 | 10145 | 10170 |
苹果 | 7618 | 7616 | 7713 |
棉纱 | 20950 | 20965 | 20860 |
淀粉 | 2838 | 2838 | 2831 |
白糖 | 5755 | 5760 | 5746 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月21日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5754 | 5746 | 8 | 0.14% |
棉花 | 14949.2 | 14010 | 939 | 6.28% |
棉纱 | 24575 | 21340 | 3235 | 13.16% |
玉米 | 2842.86 | 2742 | 100 | 3.52% |
淀粉 | 3148 | 2845 | 303 | 9.63% |
鸡蛋 | 10.6 | 4227 | 1073 | 20.25% |
生猪 | 18.1 | 15790 | 2310 | 12.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。aVj财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。aVj财经新闻网