border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月20日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2793 | 2787 | 2800 |
棉花 | 13820 | 13775 | 13865 |
鸡蛋 | 4219 | 4222 | 4216 |
生猪 | 15355 | 15470 | 15620 |
红枣 | 10310 | 10310 | 10605 |
苹果 | 7864 | 7864 | 7878 |
棉纱 | 20660 | 20675 | 20875 |
淀粉 | 2880 | 2874 | 2884 |
白糖 | 5722 | 5698 | 5719 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月19日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5748 | 5719 | 29 | 0.50% |
棉花 | 14993.5 | 13865 | 1128 | 7.52% |
棉纱 | 24450 | 20875 | 3575 | 14.62% |
玉米 | 2845.71 | 2800 | 45 | 1.58% |
淀粉 | 3162 | 2884 | 278 | 8.79% |
鸡蛋 | 11.04 | 4216 | 1303 | 23.61% |
生猪 | 19.5 | 15620 | 3880 | 19.90% |
备注:基差=现货价格-期货价格。zJv财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。zJv财经新闻网