border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月19日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2818 | 2717 | 2809 |
棉花 | 14100 | 14145 | 14170 |
鸡蛋 | 4198 | 4215 | 4226 |
生猪 | 15800 | 15895 | 16045 |
红枣 | 10900 | 10965 | 10915 |
苹果 | 7910 | 7956 | 7932 |
棉纱 | 20920 | 21010 | 21225 |
淀粉 | 2906 | 2911 | 2915 |
白糖 | 5710 | 5719 | 5732 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月16日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5746 | 5732 | 14 | 0.24% |
棉花 | 15001.5 | 14170 | 831 | 5.54% |
棉纱 | 24450 | 21225 | 3225 | 13.19% |
玉米 | 2848.57 | 2809 | 39 | 1.37% |
淀粉 | 3194 | 2915 | 279 | 8.74% |
鸡蛋 | 11.29 | 4226 | 1418 | 25.12% |
生猪 | 20.07 | 16045 | 4025 | 20.05% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ewc财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ewc财经新闻网