border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月15日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2782 | 2787 | 2803 |
棉花 | 13860 | 13900 | 13875 |
鸡蛋 | 4267 | 4275 | 4272 |
生猪 | 16590 | 16495 | 16420 |
红枣 | 10950 | 10880 | 10940 |
苹果 | 7850 | 7824 | 7769 |
棉纱 | 20890 | 20925 | 20830 |
淀粉 | 2913 | 2905 | 2910 |
白糖 | 5704 | 5696 | 5704 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月14日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5730 | 5704 | 26 | 0.45% |
棉花 | 15018 | 13875 | 1143 | 7.61% |
棉纱 | 24375 | 20830 | 3545 | 14.54% |
玉米 | 2847.14 | 2803 | 44 | 1.55% |
淀粉 | 3226 | 2910 | 316 | 9.80% |
鸡蛋 | 11.39 | 4272 | 1423 | 24.99% |
生猪 | 20.68 | 16420 | 4260 | 20.60% |
备注:基差=现货价格-期货价格。h3x财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。h3x财经新闻网