border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月9日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9320 | 9298 | 9274 |
| 棕榈油 | 7998 | 7980 | 8028 |
| 菜籽油 | 11091 | 11059 | 10996 |
| 豆粕 | 4420 | 4428 | 4375 |
| 菜籽粕 | 3166 | 3169 | 3133 |
| 豆一 | 5608 | 5611 | 5608 |
| 豆二 | 5138 | 5162 | 5124 |
| 花生 | 10432 | 10422 | 10436 |
| 油菜籽 | 0 | 6026 | 6026 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 12月8日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约acd财经新闻网 期货价格acd财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 12840 | 10996 | 1844 | 14.36% |
| 菜籽粕 | 3506 | 3057 | 449 | 12.81% |
| 油菜籽 | 7140 | 6026 | 1114 | 15.60% |
| 棕榈油 | 8165 | 8152 | 13 | 0.16% |
| 豆一 | 5732.5 | 5608 | 124 | 2.16% |
| 豆粕 | 4938 | 4375 | 563 | 11.40% |
| 豆油 | 9828 | 8812 | 1016 | 10.34% |
备注:基差=现货价格-期货价格。acd财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。acd财经新闻网