border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月9日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3850 | 3839 | 3815 |
铁矿石 | 795.0 | 790.0 | 778.0 |
不锈钢 | 17300 | 17265 | 17225 |
热卷 | 3950 | 3945 | 3933 |
线材 | 4620 | 4588 | 4559 |
硅铁 | 8476 | 8476 | 8472 |
锰硅 | 7492 | 7478 | 7518 |
border="0">
12月8日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3792.22 | 3815 | -22 | -0.58% |
铁矿石 | 804.44 | 778 | 26 | 3.23% |
线材 | 4150 | 4559 | -409 | -9.86% |
热轧卷板 | 4012 | 3933 | 79 | 1.97% |
不锈钢 | 17237.5 | 17225 | 12 | 0.07% |
硅铁 | 8035.71 | 8472 | -436 | -5.43% |
锰硅 | 7125 | 7518 | -393 | -5.52% |
备注:基差=现货价格-期货价格。eVW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。eVW财经新闻网