border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月9日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 518.6 | 511.7 | 513.6 |
燃料油 | 2532 | 2514 | 2504 |
沥青 | 3373 | 3358 | 3349 |
液化石油气 | 4694 | 4654 | 4662 |
低硫燃料油 | 3980 | 3947 | 3967 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
12月8日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约6q0财经新闻网 期货价格6q0财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6370 | 2504 | 3866 | 60.69% |
沥青 | 3486.57 | 3386 | 100 | 2.87% |
液化石油气 | 5244 | 4662 | 582 | 11.10% |
备注:基差=现货价格-期货价格。6q0财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。6q0财经新闻网