border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月8日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3803 | 3782 | 3810 |
铁矿石 | 765.5 | 765.0 | 779.0 |
不锈钢 | 17220 | 17220 | 17280 |
热卷 | 3907 | 3902 | 3922 |
线材 | 4532 | 4535 | 4531 |
硅铁 | 8380 | 8322 | 8360 |
锰硅 | 7478 | 7456 | 7464 |
border="0">
12月7日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3787.78 | 3810 | -22 | -0.58% |
铁矿石 | 812.56 | 779 | 33 | 4.06% |
线材 | 4150 | 4531 | -381 | -9.18% |
热轧卷板 | 3990 | 3922 | 68 | 1.70% |
不锈钢 | 17250 | 17280 | 30 | -0.17% |
硅铁 | 8032.86 | 8360 | -327 | -4.07% |
锰硅 | 7125 | 7464 | -339 | -4.76% |
备注:基差=现货价格-期货价格。HaR财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。HaR财经新闻网