border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月8日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2808 | 2808 | 2809 |
棉花 | 13610 | 13620 | 13660 |
鸡蛋 | 4477 | 4467 | 4479 |
生猪 | 19890 | 20155 | 20420 |
红枣 | 10805 | 10760 | 10770 |
苹果 | 8336 | 8334 | 8364 |
棉纱 | 20905 | 20905 | 21090 |
淀粉 | 2950 | 2961 | 2966 |
白糖 | 5510 | 5510 | 5528 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月7日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5699 | 5528 | 171 | 3.00% |
棉花 | 14884.2 | 13660 | 1224 | 8.22% |
棉纱 | 24375 | 21090 | 3385 | 13.48% |
玉米 | 2861.43 | 2809 | 52 | 1.82% |
淀粉 | 3300 | 2966 | 334 | 10.12% |
鸡蛋 | 11.69 | 4479 | 1366 | 23.37% |
生猪 | 23 | 20420 | 2580 | 11.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。u4A财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。u4A财经新闻网