border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月7日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3803 | 3808 | 3803 |
铁矿石 | 780.0 | 780.0 | 780.0 |
不锈钢 | 17255 | 17230 | 17205 |
热卷 | 3904 | 3920 | 3916 |
线材 | 4530 | 4514 | 4515 |
硅铁 | 8498 | 8438 | 8444 |
锰硅 | 7500 | 7480 | 7470 |
border="0">
12月6日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3785.56 | 3803 | -17 | -0.45% |
铁矿石 | 804.78 | 780 | 24 | 2.98% |
线材 | 4156 | 4515 | -359 | -8.64% |
热轧卷板 | 4012 | 3916 | 96 | 2.39% |
不锈钢 | 17250 | 17205 | 45 | 0.26% |
硅铁 | 8035.71 | 8444 | -408 | -5.08% |
锰硅 | 7125 | 7470 | -345 | -4.84% |
备注:基差=现货价格-期货价格。4u8财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。4u8财经新闻网