border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月7日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2828 | 2828 | 2833 |
棉花 | 13600 | 13620 | 13505 |
鸡蛋 | 4500 | 4487 | 4492 |
生猪 | 20900 | 20990 | 20955 |
红枣 | 10820 | 10800 | 10760 |
苹果 | 8268 | 8270 | 8219 |
棉纱 | 21260 | 21210 | 21135 |
淀粉 | 3000 | 3003 | 3021 |
白糖 | 5532 | 5534 | 5550 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月6日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5688 | 5550 | 138 | 2.43% |
棉花 | 14892.3 | 13505 | 1387 | 9.31% |
棉纱 | 24450 | 21135 | 3315 | 13.56% |
玉米 | 2864.29 | 2833 | 31 | 1.08% |
淀粉 | 3320 | 3021 | 299 | 9.01% |
鸡蛋 | 11.51 | 4492 | 1263 | 21.95% |
生猪 | 22.97 | 20955 | 2015 | 8.77% |
备注:基差=现货价格-期货价格。hRD财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。hRD财经新闻网