border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月5日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2862 | 2862 | 2864 |
棉花 | 13460 | 13455 | 13430 |
鸡蛋 | 4387 | 4354 | 4351 |
生猪 | 21005 | 21365 | 21090 |
红枣 | 10905 | 10855 | 10910 |
苹果 | 8266 | 8224 | 8212 |
棉纱 | 20860 | 20900 | 20805 |
淀粉 | 3066 | 3065 | 3069 |
白糖 | 5515 | 5520 | 5515 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
12月2日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5730 | 5515 | 215 | 3.75% |
棉花 | 14924.3 | 13430 | 1494 | 10.01% |
棉纱 | 24450 | 20805 | 3645 | 14.91% |
玉米 | 2868.57 | 2864 | 4.57 | 0.16% |
淀粉 | 3342 | 3069 | 273 | 8.17% |
鸡蛋 | 11.38 | 4351 | 1339 | 23.53% |
生猪 | 22.93 | 21090 | 1840 | 8.02% |
备注:基差=现货价格-期货价格。pvX财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。pvX财经新闻网