border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 12月1日原油系期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| SC原油 | 576.5 | 570.6 | 571.7 |
| 燃料油 | 2614 | 2584 | 2604 |
| 沥青 | 3499 | 3467 | 3458 |
| 液化石油气 | 4851 | 4840 | 4794 |
| 低硫燃料油 | 4399 | 4363 | 4358 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 11月30日原油系商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约g7m财经新闻网 期货价格g7m财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 燃料油 | 6626 | 2604 | 4022 | 60.70% |
| 沥青 | 3619.43 | 3363 | 256 | 7.07% |
| 液化石油气 | 5098 | 4794 | 304 | 5.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。g7m财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。g7m财经新闻网