border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月30日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2903 | 2912 | 2923 |
| 棉花 | 13360 | 13330 | 13255 |
| 鸡蛋 | 4355 | 4360 | 4388 |
| 生猪 | 20490 | 20515 | 20525 |
| 红枣 | 10870 | 10855 | 10805 |
| 苹果 | 8090 | 8158 | 8151 |
| 棉纱 | 20705 | 20640 | 20545 |
| 淀粉 | 3117 | 3118 | 3138 |
| 白糖 | 5511 | 5536 | 5530 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月29日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5738 | 5530 | 208 | 3.62% |
| 棉花 | 14974.3 | 13045 | 1929 | 12.88% |
| 棉纱 | 24450 | 20545 | 3905 | 15.97% |
| 玉米 | 2870 | 2914 | -44 | -1.53% |
| 淀粉 | 3352 | 3138 | 214 | 6.38% |
| 鸡蛋 | 11.38 | 4388 | 1302 | 22.88% |
| 生猪 | 23.17 | 20525 | 2645 | 11.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。91w财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。91w财经新闻网