border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月25日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2891 | 2889 | 2879 |
棉花 | 13450 | 13465 | 13415 |
鸡蛋 | 4441 | 4457 | 4415 |
生猪 | 20440 | 20305 | 20240 |
红枣 | 10775 | 10715 | 10695 |
苹果 | 8140 | 8140 | 8131 |
棉纱 | 20980 | 20980 | 20995 |
淀粉 | 3077 | 3071 | 3058 |
白糖 | 5618 | 5616 | 5628 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月24日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5744 | 5614 | 130 | 2.26% |
棉花 | 15073.2 | 13415 | 1658 | 11.00% |
棉纱 | 24450 | 20995 | 3455 | 14.13% |
玉米 | 2850 | 2879 | -29 | -1.02% |
淀粉 | 3300 | 3058 | 242 | 7.33% |
鸡蛋 | 11.41 | 4415 | 1290 | 22.61% |
生猪 | 24.3 | 20240 | 4060 | 16.71% |
备注:基差=现货价格-期货价格。bGz财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。bGz财经新闻网