border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月24日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 64630 | 64710 | 64710 |
沪铝主力 | 18820 | 18895 | 18950 |
沪锌主力 | 23430 | 23410 | 23440 |
沪锡主力 | 181000 | 182000 | 182500 |
沪铅主力 | 15660 | 15610 | 15690 |
沪镍主力 | 198610 | 198610 | 201330 |
border="0">
11月23日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 65343.3 | 64710 | 633 | 0.97% |
锌 | 24058 | 23440 | 618 | 2.57% |
铝 | 18986.7 | 18910 | 20 | 0.40%xg1财经新闻网 |
铅 | 15512.5 | 15690 | -177 | -1.14% |
镍 | 204867 | 201330 | 3537 | 1.73% |
锡 | 182575 | 182500 | 75 | 0.04% |
备注:基差=现货价格-期货价格。xg1财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。xg1财经新闻网