border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月22日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 64640 | 65030 | 65110 |
沪铝主力 | 18900 | 18945 | 19000 |
沪锌主力 | 24085 | 24205 | 24330 |
沪锡主力 | 177360 | 177650 | 180700 |
沪铅主力 | 15655 | 15700 | 15740 |
沪镍主力 | 196480 | 197130 | 197930 |
border="0">
11月21日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 65330 | 65110 | 220 | 0.34% |
锌 | 24458 | 24330 | 128 | 0.52% |
铝 | 19020 | 19000 | 20 | 0.11%KcC财经新闻网 |
铅 | 15506.2 | 15740 | -233 | -6.64% |
镍 | 199250 | 197930 | 1320 | 0.66% |
锡 | 178512 | 180700 | -2188 | -1.23% |
备注:基差=现货价格-期货价格。KcC财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。KcC财经新闻网