border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月21日油脂油料期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
豆油 | 9214 | 9202 | 9190 |
棕榈油 | 7908 | 7898 | 7896 |
菜籽油 | 11647 | 11645 | 11752 |
豆粕 | 4119 | 4109 | 4122 |
菜籽粕 | 2961 | 2957 | 2986 |
豆一 | 5658 | 5675 | 5665 |
豆二 | 5145 | 5140 | 5164 |
花生 | 10550 | 10544 | 10586 |
油菜籽 | 0 | 5976 | 5976 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月18日油脂油料商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约TKW财经新闻网 期货价格TKW财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 14060 | 11752 | 2308 | 16.42% |
菜籽粕 | 3954 | 2986 | 968 | 24.48% |
油菜籽 | 7100 | 5976 | 1124 | 15.83% |
棕榈油 | 8062.5 | 7896 | 166 | 2.06% |
豆一 | 5770 | 5665 | 105 | 1.82% |
豆粕 | 5170 | 4122 | 1048 | 20.27% |
豆油 | 10068 | 9190 | 878 | 8.72% |
备注:基差=现货价格-期货价格。TKW财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。TKW财经新闻网