border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月18日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 66210 | 66510 | 66320 |
沪铝主力 | 18915 | 19015 | 18875 |
沪锌主力 | 24200 | 24420 | 24245 |
沪锡主力 | 184960 | 186000 | 185040 |
沪铅主力 | 15635 | 15635 | 15690 |
沪镍主力 | 201250 | 202520 | 201010 |
border="0">
11月17日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 66563.3 | 66320 | 243 | 0.37% |
锌 | 24658 | 24245 | 413 | 1.67% |
铝 | 19006.7 | 18875 | 131 | 0.69%raU财经新闻网 |
铅 | 15537.5 | 15695 | -157 | -1.01% |
镍 | 202400 | 201010 | 1390 | 0.69% |
锡 | 184262 | 185040 | -778 | -0.42% |
备注:基差=现货价格-期货价格。raU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。raU财经新闻网