border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月18日农副产品期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2805 | 2814 | 2821 |
| 棉花 | 13450 | 13510 | 13420 |
| 鸡蛋 | 4340 | 4344 | 4347 |
| 生猪 | 21500 | 21605 | 21660 |
| 红枣 | 11120 | 11135 | 11185 |
| 苹果 | 8160 | 8168 | 8154 |
| 棉纱 | 20710 | 20795 | 20760 |
| 淀粉 | 2955 | 2966 | 2989 |
| 白糖 | 5721 | 5761 | 5762 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月17日农副产品仓单日报 |
| 合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5740 | 5762 | -22 | -0.38% |
| 棉花 | 15166.5 | 13420 | 1746 | 11.51% |
| 棉纱 | 25775 | 20760 | 5015 | 19.46% |
| 玉米 | 2830 | 2821 | 9 | 0.32% |
| 淀粉 | 3296 | 2989 | 307 | 9.31% |
| 鸡蛋 | 11.48 | 4347 | 1393 | 24.27% |
| 生猪 | 25.13 | 21660 | 3470 | 13.81% |
备注:基差=现货价格-期货价格。nMU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。nMU财经新闻网