border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月17日油脂油料期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 豆油 | 9160 | 9188 | 9206 |
| 棕榈油 | 8070 | 8078 | 8162 |
| 菜籽油 | 11700 | 11707 | 11751 |
| 豆粕 | 4168 | 4169 | 4154 |
| 菜籽粕 | 3011 | 3016 | 3017 |
| 豆一 | 5620 | 5612 | 5620 |
| 豆二 | 5222 | 5265 | 5244 |
| 花生 | 10734 | 10734 | 10790 |
| 油菜籽 | 0 | 5967 | 5874 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
| 11月16日油脂油料商品基差数据 |
| 商品 | 现货价格 | 主力合约ruA财经新闻网 期货价格ruA财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
| 菜籽油 | 14108 | 11751 | 2357 | 16.71% |
| 菜籽粕 | 4000 | 3017 | 983 | 24.57% |
| 油菜籽 | 7100 | 5879 | 1221 | 17.20% |
| 棕榈油 | 8272.5 | 8162 | 110 | 1.33% |
| 豆一 | 5770 | 5620 | 150 | 2.60% |
| 豆粕 | 5418 | 4154 | 1264 | 23.33% |
| 豆油 | 9994 | 9206 | 788 | 7.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ruA财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ruA财经新闻网