border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月16日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2836 | 2840 | 2849 |
棉花 | 13435 | 13395 | 13275 |
鸡蛋 | 4340 | 4336 | 4317 |
生猪 | 21710 | 21790 | 21660 |
红枣 | 11235 | 11260 | 11195 |
苹果 | 8168 | 8168 | 8157 |
棉纱 | 20500 | 20445 | 20355 |
淀粉 | 3047 | 3030 | 3036 |
白糖 | 5735 | 5734 | 5733 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月15日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5746 | 5733 | 13 | 0.23% |
棉花 | 15197.5 | 13275 | 1922 | 12.65% |
棉纱 | 25775 | 20355 | 5420 | 21.03% |
玉米 | 2824.29 | 2849 | -24 | -0.85% |
淀粉 | 3296 | 3036 | 260 | 7.89% |
鸡蛋 | 11.43 | 4317 | 1398 | 24.46% |
生猪 | 25.27 | 21660 | 3610 | 14.29% |
备注:基差=现货价格-期货价格。kxN财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。kxN财经新闻网