border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月15日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12600 | 12580 | 12610 |
乙二醇 | 3976 | 3975 | 3989 |
苯乙烯 | 8194 | 8194 | 8181 |
pta | 5360 | 5370 | 5412 |
20号胶 | 9580 | 9580 | 9590 |
短纤 | 7080 | 7096 | 7158 |
甲醇 | 2565 | 2570 | 2562 |
尿素 | 2423 | 2423 | 2453 |
聚乙烯 | 7869 | 7877 | 7879 |
PVC | 5850 | 5863 | 5904 |
聚丙烯 | 7758 | 7778 | 7777 |
纯碱 | 2514 | 2514 | 2533 |
玻璃 | 1394 | 1394 | 1403 |
纸浆 | 6818 | 6796 | 6800 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 299830 | +2260吨 |
乙二醇 | 12906 | -185手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 37194 | -424手 |
20号胶 | 36167 | 0吨 |
短纤 | 9106 | 0手 |
甲醇 | 5345 | 0手 |
尿素 | 549 | +156手 |
聚乙烯 | 3413 | 0手 |
PVC | 5584 | -40手 |
聚丙烯 | 3939 | 0手 |
纯碱 | 435 | -10手 |
玻璃 | 67 | 0手 |
纸浆 | 203920 | +5438吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11820 | 2301 | 12610 | -790 | -6.68% |
纸浆 | 7380 | 2301 | 6800 | 580 | 7.86% |
pta | 5809.58 | 2301 | 5412 | 397 | 6.83% |
玻璃 | 18.89 | 2301 | 1403 | 108 | 7.15% |
甲醇 | 2799.17 | 2301 | 2562 | 237 | 8.47% |
尿素 | 2634 | 2301 | 2453 | 181 | 6.87% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2533 | 238 | 8.59% |
涤纶短纤 | 7702 | 2302 | 7036 | 666 | 8.65% |
PVC | 6028.57 | 2301 | 5904 | 124 | 2.06% |
聚乙烯 | 8387.14 | 2301 | 7879 | 508 | 6.06% |
聚丙烯 | 7975 | 2301 | 7777 | 198 | 2.48% |
乙二醇 | 4012.5 | 2301 | 3989 | 23 | 0.57% |
苯乙烯 | 8108.33 | 2212 | 8181 | -72 | -0.89% |
备注:基差=现货价格-期货价格。1I2财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。1I2财经新闻网