border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月10日有色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 66200 | 66580 | 66190 |
| 沪铝主力 | 18565 | 18650 | 18520 |
| 沪锌主力 | 23595 | 23850 | 23725 |
| 沪锡主力 | 170730 | 170760 | 170570 |
| 沪铅主力 | 15315 | 15290 | 15265 |
| 沪镍主力 | 193940 | 192980 | 192480 |
border="0">
| 11月9日有色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 66790 | 66190 | 600 | 0.90% |
| 锌 | 24514 | 23725 | 789 | 3.22% |
| 铝 | 18626.7 | 18520 | 106 | 0.57%uri财经新闻网 |
| 铅 | 15212.5 | 15265 | -52 | -0.34% |
| 镍 | 197367 | 192480 | 4887 | 2.48% |
| 锡 | 172512 | 170570 | 1942 | 1.13% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uri财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uri财经新闻网