border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月9日黑色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 3571 | 3571 | 3536 |
铁矿石 | 680.0 | 680.0 | 668.5 |
不锈钢 | 16535 | 16490 | 16425 |
热卷 | 3645 | 3645 | 3621 |
线材 | 4280 | 4289 | 4265 |
硅铁 | 8370 | 8370 | 8378 |
锰硅 | 7260 | 7240 | 7222 |
border="0">
11月8日黑色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 3708.89 | 3536 | 172 | 4.64% |
铁矿石 | 685.44 | 668.5 | 16 | 2.33% |
线材 | 4134 | 4265 | -131 | -3.17% |
热轧卷板 | 3770 | 3621 | 149 | 3.95% |
不锈钢 | 17275 | 16425 | 850 | 4.92% |
硅铁 | 8067.14 | 8378 | -310 | -3.84% |
锰硅 | 7016.67 | 7222 | -205 | -2.92% |
备注:基差=现货价格-期货价格。EE3财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。EE3财经新闻网