border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月9日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12575 | 12590 | 12510 |
乙二醇 | 3858 | 3887 | 3888 |
苯乙烯 | 7790 | 7766 | 7795 |
pta | 5264 | 5278 | 5298 |
20号胶 | 9750 | 9765 | 9700 |
短纤 | 7080 | 7082 | 7070 |
甲醇 | 2587 | 2587 | 2575 |
尿素 | 2402 | 2405 | 2384 |
聚乙烯 | 7748 | 7731 | 7739 |
PVC | 5840 | 5840 | 5840 |
聚丙烯 | 7575 | 7553 | 7539 |
纯碱 | 2473 | 2469 | 2438 |
玻璃 | 1385 | 1382 | 1377 |
纸浆 | 6608 | 6628 | 6634 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 297900 | -220吨 |
乙二醇 | 15480 | +1024手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 32998 | +25902手 |
20号胶 | 35159 | 0吨 |
短纤 | 6504 | 0手 |
甲醇 | 6718 | 0手 |
尿素 | 57 | 0手 |
聚乙烯 | 3073 | -18手 |
PVC | 5692 | 0手 |
聚丙烯 | 0 | 0手 |
纯碱 | 545 | -41手 |
玻璃 | 71 | -4手 |
纸浆 | 196315 | +2714吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11850 | 2301 | 12510 | -660 | -5.57% |
纸浆 | 7442 | 2301 | 6634 | 808 | 10.86% |
pta | 5695.83 | 2301 | 5298 | 397 | 6.97% |
玻璃 | 19.59 | 2301 | 1377 | 190 | 12.12% |
甲醇 | 2824 | 2301 | 2575 | 249 | 8.82% |
尿素 | 2519 | 2301 | 2384 | 135 | 5.36% |
纯碱 | 2771.67 | 2301 | 2438 | 333 | 12.01% |
涤纶短纤 | 7702 | 2302 | 6800 | 902 | 11.71% |
PVC | 6071.43 | 2301 | 5840 | 231 | 3.80% |
聚乙烯 | 8370 | 2301 | 7739 | 631 | 7.54% |
聚丙烯 | 7958.33 | 2301 | 7539 | 419 | 5.26% |
乙二醇 | 3991.67 | 2301 | 3888 | 103 | 2.58% |
苯乙烯 | 8158.33 | 2212 | 7795 | 363 | 4.45% |
备注:基差=现货价格-期货价格。ahY财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。ahY财经新闻网