border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月8日有色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 65330 | 65730 | 65580 |
| 沪铝主力 | 18345 | 18275 | 18345 |
| 沪锌主力 | 23650 | 23630 | 23660 |
| 沪锡主力 | 166250 | 166250 | 165330 |
| 沪铅主力 | 15145 | 15125 | 15170 |
| 沪镍主力 | 188050 | 190410 | 193000 |
border="0">
| 11月7日有色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 66433.3 | 65580 | 853 | 1.28% |
| 锌 | 24506 | 23660 | 846 | 3.45% |
| 铝 | 18366.7 | 18345 | 21 | 0.11%uqU财经新闻网 |
| 铅 | 15106.2 | 15170 | -63 | -0.42% |
| 镍 | 194417 | 193000 | 1417 | 0.73% |
| 锡 | 168888 | 165330 | 3558 | 2.11% |
备注:基差=现货价格-期货价格。uqU财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。uqU财经新闻网