border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月7日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 65500 | 64250 | 63560 |
沪铝主力 | 18500 | 18385 | 18195 |
沪锌主力 | 23725 | 23370 | 23025 |
沪锡主力 | 161000 | 159410 | 157080 |
沪铅主力 | 15205 | 15230 | 15200 |
沪镍主力 | 195210 | 192310 | 191100 |
border="0">
11月4日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64616.7 | 63560 | 1056 | 1.63% |
锌 | 24320 | 23025 | 1295 | 5.32% |
铝 | 18296.7 | 18195 | 101 | 0.55%Oc4财经新闻网 |
铅 | 15156.2 | 15200 | -43 | -0.28% |
镍 | 195500 | 191100 | 4400 | 2.25% |
锡 | 163388 | 157080 | 6308 | 3.86% |
备注:基差=现货价格-期货价格。Oc4财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。Oc4财经新闻网