border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月7日原油系期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
SC原油 | 718.0 | 710.5 | 700.0 |
燃料油 | 2902 | 2859 | 2826 |
沥青 | 3630 | 3592 | 3574 |
液化石油气 | 5343 | 5323 | 5266 |
低硫燃料油 | 4970 | 4920 | 4818 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
11月4日原油系商品基差数据 |
商品 | 现货价格 | 主力合约U8s财经新闻网 期货价格U8s财经新闻网 | 基差 | 基差率 |
燃料油 | 6720 | 2826 | 3894 | 57.95% |
沥青 | 4333.71 | 3574 | 759 | 17.51% |
液化石油气 | 5108 | 5266 | -158 | -3.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。U8s财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。U8s财经新闻网