border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月7日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2870 | 2867 | 2856 |
棉花 | 13280 | 13185 | 13080 |
鸡蛋 | 4285 | 4273 | 4298 |
生猪 | 22090 | 22200 | 22220 |
红枣 | 11170 | 11310 | 11305 |
苹果 | 8500 | 8591 | 8475 |
棉纱 | 20250 | 20145 | 20010 |
淀粉 | 2985 | 2974 | 2944 |
白糖 | 5618 | 5602 | 5582 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月4日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5720 | 5582 | 138 | 2.41% |
棉花 | 15422.8 | 13080 | 2342 | 15.19% |
棉纱 | 25975 | 20010 | 5965 | 22.96% |
玉米 | 2807.14 | 2856 | -48 | -1.71% |
淀粉 | 3248 | 2944 | 304 | 9.36% |
鸡蛋 | 12.33 | 4298 | 1867 | 30.28% |
生猪 | 26.5 | 22220 | 4280 | 16.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。3EN财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。3EN财经新闻网