border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月4日有色金属期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
沪铜主力 | 62810 | 63350 | 63400 |
沪铝主力 | 18005 | 18085 | 18020 |
沪锌主力 | 22420 | 22770 | 22815 |
沪锡主力 | 156390 | 156760 | 157980 |
沪铅主力 | 15150 | 15165 | 15105 |
沪镍主力 | 190010 | 191600 | 192590 |
border="0">
11月3日有色金属基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 64686.7 | 63400 | 1286 | 1.99% |
锌 | 23844 | 22815 | 1029 | 4.32% |
铝 | 18016.7 | 18020 | -3.30 | -0.02%LRs财经新闻网 |
铅 | 15062.5 | 15105 | -42 | -0.28% |
镍 | 196667 | 192590 | 4077 | 2.07% |
锡 | 163138 | 157980 | 5158 | 3.16% |
备注:基差=现货价格-期货价格。LRs财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。LRs财经新闻网