border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
| 11月3日有色金属期货价格行情 |
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 沪铜主力 | 63400 | 63570 | 63570 |
| 沪铝主力 | 17860 | 17860 | 17865 |
| 沪锌主力 | 22840 | 22915 | 22805 |
| 沪锡主力 | 159600 | 159600 | 160180 |
| 沪铅主力 | 15155 | 15155 | 15175 |
| 沪镍主力 | 192820 | 192220 | 191000 |
border="0">
| 11月2日有色金属基差数据表 |
| 商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 64890 | 63570 | 1320 | 2.03% |
| 锌 | 23692 | 22805 | 887 | 3.74% |
| 铝 | 18016.7 | 17865 | 151 | 0.84%0Gi财经新闻网 |
| 铅 | 15093.8 | 15175 | -81 | -0.54% |
| 镍 | 196433 | 191000 | 5433 | 2.77% |
| 锡 | 167012 | 160180 | 6832 | 4.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。0Gi财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。0Gi财经新闻网