border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月3日化工期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12175 | 12205 | 12175 |
乙二醇 | 3860 | 3854 | 3807 |
苯乙烯 | 7752 | 7768 | 7752 |
pta | 5138 | 5152 | 5138 |
20号胶 | 9210 | 9225 | 9130 |
短纤 | 6880 | 6902 | 6876 |
甲醇 | 2555 | 2563 | 2545 |
尿素 | 2315 | 2324 | 2310 |
聚乙烯 | 7740 | 7775 | 7753 |
PVC | 5777 | 5782 | 5731 |
聚丙烯 | 7588 | 7600 | 7579 |
纯碱 | 2321 | 2328 | 2331 |
玻璃 | 1354 | 1354 | 1349 |
纸浆 | 6786 | 6810 | 6804 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
化工系商品仓单日报 |
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 295580 | +3220吨 |
乙二醇 | 15200 | -50手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 7096 | -876手 |
20号胶 | 35159 | -100吨 |
短纤 | 5027 | +1027手 |
甲醇 | 5393 | 0手 |
尿素 | 0 | 0手 |
聚乙烯 | 3111 | 0手 |
PVC | 5732 | -608手 |
聚丙烯 | 4075 | 0手 |
纯碱 | 631 | 0手 |
玻璃 | 100 | -19手 |
纸浆 | 194297 | -33吨 |
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
化工商品基差数据表 |
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11560 | 2301 | 12175 | -615 | -5.32% |
纸浆 | 7464 | 2301 | 6804 | 660 | 8.84% |
pta | 5688.33 | 2301 | 5138 | 550 | 9.67% |
玻璃 | 19.73 | 2301 | 1349 | 229 | 14.51% |
甲醇 | 2842.5 | 2301 | 2545 | 297 | 10.45% |
尿素 | 2506 | 2301 | 2310 | 196 | 7.82% |
纯碱 | 2775 | 2301 | 2331 | 444 | 16.00% |
涤纶短纤 | 7722 | 2302 | 6560 | 1162 | 15.05% |
PVC | 6000 | 2301 | 5731 | 269 | 4.48% |
聚乙烯 | 8345.71 | 2301 | 7753 | 592 | 7.09% |
聚丙烯 | 7908.33 | 2301 | 7579 | 329 | 4.16% |
乙二醇 | 4016.67 | 2301 | 3807 | 209 | 5.20% |
苯乙烯 | 8291.67 | 2212 | 7752 | 539 | 6.50% |
备注:基差=现货价格-期货价格。e5a财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。e5a财经新闻网