border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月3日农副产品期货价格行情 |
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2845 | 2857 | 2878 |
棉花 | 12905 | 12960 | 12890 |
鸡蛋 | 4328 | 4329 | 4336 |
生猪 | 22250 | 22290 | 21990 |
红枣 | 11070 | 11005 | 10990 |
苹果 | 8280 | 8265 | 8265 |
棉纱 | 19710 | 19680 | 19640 |
淀粉 | 2944 | 2952 | 2945 |
白糖 | 5573 | 5582 | 5577 |
border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
11月2日农副产品仓单日报 |
合约名称 | border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> |
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5726 | 5577 | 149 | 2.60% |
棉花 | 15320 | 12890 | 2430 | 15.86% |
棉纱 | 25975 | 19640 | 6335 | 24.39% |
玉米 | 2804.29 | 2878 | -73 | -2.60% |
淀粉 | 3232 | 2945 | 287 | 8.88% |
鸡蛋 | 12.33 | 4336 | 1829 | 29.67% |
生猪 | 26.67 | 21990 | 4680 | 17.55% |
备注:基差=现货价格-期货价格。5PC财经新闻网
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。5PC财经新闻网